Geodézia a kartografia
Geodézia- matematická, fyzikálna a technická veda zaoberajúca sa určovaním tvaru a rozmerov Zeme, meraním a zobrazovaním tvaru, rozmerov a priestorovej polohy predmetov na zemskom povrchu alebo pod ním vzhľadom na geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej a gravimetrickej siete v priestore a čase s predpísanou presnosťou a použitím zákonných meracích jednotiek. Špecializovanými odbormi geodézie sú napríklad geodetická astronómia, gravimetria, družicová geodézia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, fotogrametria. Z technického hľadiska sem možno zaradiť aj kataster nehnuteľností.
Kartografia- vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies s objektmi a javmi na nich prostredníctvom digitálneho obrazu reality, mapy, atlasu, glóbusu s použitím mapových znakov, textového, obrazového alebo iného doplnenia.
Geoinformatika- vedná disciplína, ktorá skúma najmä štruktúru, vzťahy, dynamiku, fungovanie prírodných a sociálno-ekonomických systémov pomocou modelovania a zaoberá sa zberom, analýzou, spracovaním a poskytovaním informácií alebo údajov o objektoch a javoch existujúcich v realite.
Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súbor prostriedkov zabezpečujúcich zber, spracovanie, využívanie a poskytovanie údajov z tohto informačného systému webovou- katalógovou službou prostredníctvom metaúdajov. Informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačný systém verejnej správy a skladá sa z troch častí:
- informačný systém geodetických základov (ISGZ),
- informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),
- základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS).
Údaje predstavujú opakovateľnú možnosť poskytovania dostupných informácií o objektoch spôsobom vhodným na komunikáciu, interpretáciu alebo spracovanie. Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie. Metaúdaje obsahujú informácie o identifikácii údajov, geografickej polohy objektov, kvalite a platnosti údajov, použitom záväznom geodetickom systéme, subjektoch zodpovedných za tvorbu, spracovanie, uchovávanie, distribuovanie údajov, podmienkach obmedzenia prístupu k údajom a ich použitiu, opisných údajoch k metaúdajom.
Bounding box SR (slúži napr. pre INSPIRE metadáta, konkrétne položky 4.1. Geografické ohraničenie)
ETRS 89 (DD) | ||
---|---|---|
Bounding box SR | Západná dĺžka | 16.83 E |
Východná dĺžka | 22.57 E | |
Južná šírka | 47.73 N | |
Severná šírka | 49.61 N |
Zemepisné určenie okrajových bodov SR
Body sú určené v súradnicovom systéme ETRS89 a následne transformované podľa záväzných transformačných parametrov do nižšie uvedených súradnicových systémov
Poloha bodu Katastrálne územie | Systém | B | L | Zobrazenie | X (meter) | Y (meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najzápadnejší bod Záhorská Ves | ETRS 89 (DD) | 48,38053 | 16,8332 | JTSK03 | 1 252 576 | 591 310 | |
ETRS 89 (DMS) | 48°22'49,9" N | 16°49'59,5" E | ETRS 89/UTM33 | 635 737 | 5 360 219 | ||
ETRS 89 (DDM) | 48°22,832' N | 16°49,992' E | ETRS 89/UTM34 | 191 500 | 5 366 989 | ||
Najvýchodnejší bod Nová Sedlica | ETRS 89 (DD) | 49,08799 | 22,5657 | JTSK03 | 1 202 390 | 165 437 | |
ETRS 89 (DMS) | 49°05'16,8" N | 22°33'56,5" E | ETRS 89/UTM33 | 1 052 168 | 5 464 862 | ||
ETRS 89 (DDM) | 49°05,279' N | 22°33,942' E | ETRS 89/UTM34 | 614 315 | 5 438 418 | ||
Najsevernejší bod Oravská Polhora | ETRS 89 (DD) | 49,6138 | 19,44851 | JTSK03 | 1 132 697 | 388 708 | |
ETRS 89 (DMS) | 49°36'49,7" N | 19°26'54,7" E | ETRS 89/UTM33 | 821 307 | 5 505 202 | ||
ETRS 89 (DDM) | 49°36,828' N | 19°26,911' E | ETRS 89/UTM34 | 387 923 | 5 496 848 | ||
Najjužnejší bod Patince | ETRS 89 (DD) | 47,73119 | 18,29012 | JTSK03 | 1 334 760 | 490 048 | |
ETRS 89 (DMS) | 47°43'52,3" N | 18°17'24,4" E | ETRS 89/UTM33 | 746 687 | 5 291 668 | ||
ETRS 89 (DDM) | 47°43,871' N | 18°17,407' E | ETRS 89/UTM34 | 296 814 | 5 289 981 | ||
Najzápadnejší bod Y+50m | ETRS 89 (DD) | 48,38048 | 16,83253 | JTSK03 | 1 252 576 | 591 360 | |
ETRS 89 (DMS) | 48°22'49,73" N | 16°49'57,11" E | ETRS 89/UTM33 | 635 688 | 5 360 213 | ||
ETRS 89 (DDM) | 48°22,829' N | 16°49,952' E | ETRS 89/UTM34 | 191 450 | 5 366 986 | ||
Najjužnejší bod X+400m | ETRS 89 (DD) | 47,72761 | 18,29057 | JTSK03 | 1 335 160 | 490 048 | |
ETRS 89 (DMS) | 47°43'39,38" N | 18°17'26,06" E | ETRS 89/UTM33 | 746 738 | 5 291 271 | ||
ETRS 89 (DDM) | 47°43,656' N | 18°17,434' E | ETRS 89/UTM34 | 296 834 | 5 289 581 |
Pre zodpovedajúce vytvorenie bounding box-u (ohraničenia, extend-u) Slovenskej republiky je potrebné vybrať minimálne a maximálne hodnoty zo súradnicového systému ETRS89 (prípadne použiť ich transfomované ekvivalenty v ostatných súradnicových systémoch). GKÚ stanovilo pripočítať v súradnicovom systéme JTSK pri najzápadnejšom bode k y-ovej súradnici 50 metrov (kvôli rieke Morava), pri najjužnejšom bode pripočítať k x-ovej súradnici 400 metrov (kvôli rieke Dunaj). Tento rozsah bol zvolený tak, aby pokryl celé územie SR, reprezentované vektorovým polohopisom ZBGIS, aj s presahujúcimi objektami za štátnou hranicou.
Aktualizované 11.03.2016