Objednávky za rok 2022
Január |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
001-122/2022 | Výmena autobatérií | 946,20 | bez zmluvy | 14.1.2022 | Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
002-122/2022 | Rebríky | 518,12 | bez zmluvy | 18.1.2022 | ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová , 831 04 Bratislava | 17312086 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
003-122/2022 | Komponenty k VT | 155,20 | bez zmluvy | 24.1.2022 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
004-122/2022 | Stravovacie poukážky | 4915,50 | Z201769448_Z | 24.1.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
005-122/2022 | Stravovacie poukážky | 1135,48 | Z201769448_Z | 25.1.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
006-122/2022 | e-jedálne kupóny | 3042,69 | Z201769448_Z | 25.1.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
007-122/2022 | Mobilné telefóny | 3947,90 | bez zmluvy | 28.1.2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Ing. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
008-122/2022 | Kancelárske potreby | 338,69 | 25-122-003855/2021 | 28.1.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
009-122/2022 | Odstránenie závad z vykonaných skúšok | 1320,00 | bez zmluvy | 31.1.2022 | Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava | 13956141 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Február |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
010-122/2022 | Revízia zdviháka | 72,00 | bez zmluvy | 2.2.2022 | Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín | 35077042 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
011-122/2022 | Digitalizácia máp | 58,56 | bez zmluvy | 2.2.2022 | TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03 Bratislava | 35750871 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
012-122/2022 | Konzultačné služby | 4920,00 | bez zmluvy | 2.2.2022 | ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
013-122/2022 | Odborná prehliadka EZS | 278,00 | bez zmluvy | 7.2.2022 | TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov | 31681115 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
014-122/2022 | Preškolenie vodičov | 780,00 | bez zmluvy | 8.2.2022 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova3136/5A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
052-122/2022 | Revízia hasiacich prístrojov | 84,30 | bez zmluvy | 10.2.2022 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28 060 01 Kežmarok | 35216417 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
016-122/2022 | Pracovné odevy | 5428,44 | bez zmluvy | 16.2.2022 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina | 10951920 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
017-122/2022 | Stolný telefón | 909,00 | bez zmluvy | 16.2.2022 | NOABE s.r.o., V nivách 3992/12, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika | 27275841 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
018-122/2022 | Stravovacie poukážky | 3482,15 | Z202124507_Z | 21.2.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
019-122/2022 | Pracovná obuv | 1550,40 | bez zmluvy | 21.2.2022 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka, Priemyselná 2, 040 01 Košice | 47998156 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
020-122/2022 | Stravovacie poukážky | 1442,61 | Z202124507_Z | 22.2.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
021-122/2022 | e-jedálne kupóny | 3516,97 | Z202124507_Z | 22.2.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
022-122/2022 | Softvérová podpora | 18432,00 | bez zmluvy | 23.2.2022 | Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava | 44420641 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
023-122/2022 | Chladnička | 641,90 | bez zmluvy | 23.2.2022 | NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava | 35739487 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
024-122/2022 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 150,00 | bez zmluvy | 24.2.2022 | Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava | 36653004 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
025-122/2022 | Školenie | 2080,00 | bez zmluvy | 24.2.2022 | OFFROAD RING s.r.o., Macov 82, 930 32 Macov | 50801201 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Marec |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
026-122/2022 | Odstránenie poruchy | 199,44 | bez zmluvy | 1.3.2022 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
027-122/2022 | Výroba etikiet | 471,60 | bez zmluvy | 2.3.2022 | FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava | 36319970 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
028-122/2022 | Farba, materiál | 2359,24 | bez zmluvy | 15.3.2022 | Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
029-122/2022 | Výroba boxov | 560,00 | bez zmluvy | 15.3.2022 | Michal Michel, Bartókova 4169/1, 811 02 Bratislava | 44633262 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
030-122/2022 | Asistencia pri úradnej skúške | 600,00 | bez zmluvy | 15.3.2022 | Cyril Rumpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava | 13956141 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
031-122/2022 | Stravovacie poukážky | 3979,60 | Z202124507_Z | 23.3.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
032-122/2022 | Stravovacie poukážky | 1293,37 | Z202124507_Z | 28.3.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
033-122/2022 | e-jedálne kupóny | 2646,43 | Z202124507_Z | 28.3.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Apríl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
034-122/2022 | Oprava plotra | 359,04 | bez zmluvy | 1.4.2022 | smartCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05 Bratislava | 44743289 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
035-122/2022 | Oprava klimatizácie | 4801,45 | bez zmluvy | 6.4.2022 | E.D.T. spol. s r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava | 35731761 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
036-122/2022 | Odborná prehliadka EPS | 997,20 | bez zmluvy | 6.4.2022 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
037-122/2022 | Kútový odrážač-reflektor | 6739,20 | bez zmluvy | 6.4.2022 | IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava | 47508418 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
038-122/2022 | Garančná prehliadka | 267,52 | bez zmluvy | 6.4.2022 | KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava | 35873647 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
039-122/2022 | Čistenie kanalizácie | 96,00 | bez zmluvy | 11.4.2022 | GAMAX stav s.r.o., Dopravná 1426/41, 831 06 Bratislava | 53010787 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
040-122/2022 | Garančná prehliadka | 311,54 | bez zmluvy | 12.4.2022 | MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice | 36198595 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
041-122/2022 | Stravovacie poukážky | 3482,15 | Z202124507_Z | 19.4.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
042-122/2022 | Garančná prehliadka | 1155,80 | bez zmluvy | 19.4.2022 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice | 31706495 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
043-122/2022 | Deratizácia | 124,00 | bez zmluvy | 20.4.2022 | Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava | 52769054 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
044-122/2022 | Repelent | 180,96 | bez zmluvy | 21.4.2022 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky | 36313190 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
045-122/2022 | Stravovacie poukážky | 885,46 | Z202124507_Z | 21.4.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
046-122/2022 | e-jedálne kupóny | 2755,87 | Z202124507_Z | 21.4.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
047-122/2022 | Odborné mesačníky, publikácie | 88,00 | bez zmluvy | 25.4.2022 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
048-122/2022 | Odstránenie havarijného stavu | 1000,00 | bez zmluvy | 25.4.2022 | IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01 Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
049-122/2022 | Konzultačné práce | 1250,00 | bez zmluvy | 25.4.2022 | Ing. Roland Takács, CSc., Záporožská 3725/6, 851 01 Bratislava | 11889781 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
050-122/2022 | Služba Alberding | 1908,00 | bez zmluvy | 27.4.2022 | Alberding GmbH, Ludwig-Witthöft-Straße 14, D-15745 Wildau, Nemecko | 811654774 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
051-122/2022 | Dodávka a motáž palubnej jednotky a poskytovanie služby | 327,60 | bez zmluvy | 27.4.2022 | TLV s.r.o., Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3, Česká republika | 26106191 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Máj |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
052-122/2022 | Podpora pre sieťové zariadenia | 7837,20 | bez zmluvy | 4.5.2022 | Vision IT Solutions a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 36815799 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
053-122/2022 | Zverejnenie inzercie | 189,60 | bez zmluvy | 6.5.2022 | PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 35800861 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
054-122/2022 | Reviízie elektrických zariadení | 1440,00 | bez zmluvy | 10.5.2022 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
055-122/2022 | Hygienický materiál | 495,24 | 25-122-003855/2021 | 11.5.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
056-122/2022 | Údržba budovy | 9900,00 | bez zmluvy | 11.5.2022 | IN Architecture s.r.o., Letecká 6/1257, 052 01 Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
057-122/2022 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 2400,00 | 6-122-000969/2020 | 12.5.2022 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
058-122/2022 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 864,00 | 6-122-000969/2020 | 12.5.2022 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
059-122/2022 | Rozvádzač | 1554,00 | bez zmluvy | 12.5.2022 | Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36313157 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
060-122/2022 | Vysávač | 440,00 | bez zmluvy | 12.5.2022 | Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava | 35904500 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
061-122/2022 | Demontáž, likvidácia klimatizačnej jednotky | 170,00 | bez zmluvy | 12.5.2022 | Roman Szabo, Beňadická 3, 851 06 Bratislava | 22668811 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
062-122/2022 | Geofyzikálne meranie | 2382,00 | bez zmluvy | 13.5.2022 | AEGEO s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 51117584 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
063-122/2022 | Dodávka, montáž pneumatík | 1553,88 | bez zmluvy | 16.5.2022 | A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica | 31560270 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
064-122/2022 | Ročný prístup na portál | 204,00 | bez zmluvy | 16.5.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
065-122/2022 | Výmena ventila | 181,00 | bez zmluvy | 17.5.2022 | Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava | 43436668 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
066-122/2022 | Stravovacie poukážky | 4845,16 | Z202124507_Z | 24.5.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
067-122/2022 | e-jedálne kupóny | 2621,56 | Z202124507_Z | 24.5.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
068-122/2022 | Oprava motorového vozidla | 1016,96 | bez zmluvy | 26.5.2022 | Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Jún |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
069-122/2022 | Prepravky | 3984,00 | bez zmluvy | 1.6.2022 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra | 36786080 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
070-122/2022 | Oprava čistiaceho stroja | 825,32 | bez zmluvy | 1.6.2022 | Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava | 35904500 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
071-122/2022 | Skladacie vozíky | 156,00 | bez zmluvy | 7.6.2022 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
072-122/2022 | Kanvice, výrobníky vody, filtre | 969,30 | bez zmluvy | 7.6.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35950226 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
073-122/2022 | Revízia zdvíhacieho zariadenia | 108,00 | bez zmluvy | 7.6.2022 | VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
074-122/2022 | Revízia zabezpečovacieho systému | 192,00 | bez zmluvy | 7.6.2022 | REVMONTEL, spol. s.r.o., Lúčna 173, 059 42 Gerlachov | 31736386 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
075-122/2022 | Revízia komína | 120,00 | bez zmluvy | 7.6.2022 | KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa | 46742557 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
076-122/2022 | Demontáž komína, posun motorgenerátora | 2037,60 | bez zmluvy | 7.6.2022 | ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
077-122/2022 | Papier kancelársky | 759,60 | 25-122-003855/2021 | 10.6.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
078-122/2022 | Zabezpečenie dopravy | 102,00 | bez zmluvy | 10.6.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Koceľova 15, 815 94 Bratislava | 17314453 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
079-122/2022 | Čistiace a hygienické potreby | 1304,46 | 25-122-003855/2021 | 13.6.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
080-122/2022 | Školenie | 600,00 | bez zmluvy | 13.6.2022 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava | 00492736 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
081-122/2022 | Odborný mesačník | 82,00 | bez zmluvy | 14.6.2022 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
082-122/2022 | Odborný mesačník | 80,00 | bez zmluvy | 14.6.2022 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
083-122/2022 | Revízia tlakových nádob | 379,00 | bez zmluvy | 16.6.2022 | ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 06 Bratislava | 50453220 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
084-122/2022 | Plotrový papier | 1771,20 | bez zmluvy | 16.6.2022 | Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 4405682 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
085-122/2022 | Čistič na podlahy | 78,25 | bez zmluvy | 16.6.2022 | MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava | 35904500 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
086-122/2022 | Oprava klimatizačnej jednotky | 1349,76 | bez zmluvy | 16.6.2022 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
087-122/2022 | Výroba modulov | 1116,00 | bez zmluvy | 16.6.2022 | Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec | 43910882 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
088-122/2022 | Kosenie trávy, mulčovanie | 432,00 | bez zmluvy | 21.6.2022 | BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava | 47941821 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
089-122/2022 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 4080,00 | 6-122-000969/2020 | 21.6.2022 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
090-122/2022 | Vybudovanie pilierov | 9227,00 | bez zmluvy | 23.6.2022 | ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica | 31600891 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
091-122/2022 | Stravovacie poukážky | 4198,48 | Z202124507_Z | 23.6.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
092-122/2022 | e-jedálne kupóny | 2452,43 | Z202124507_Z | 23.6.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
Júl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
093-122/2022 | Riešenie protipožiarnej bezpečnosti | 2900,00 | bez zmluvy | 11.7.2022 | PBS System s.r.o., Veľká Lehota 167, 966 41 Veľká Lehota | 52418880 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
094-122/2022 | Riešenie protipožiarnej bezpečnosti | 900,00 | bez zmluvy | 12.7.2022 | Ing. Dana Uhrinová, Kokošovce 263, 082 52 Kokošovce | 51652951 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
095-122/2022 | Čistenie, umývanie okien | 656,59 | bez zmluvy | 12.7.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o., Vysoká 33, 811 06 Bratislava | 46780483 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
096-122/2022 | Farby, materiál | 999,78 | bez zmluvy | 12.7.2022 | Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
097-122/2022 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 990,00 | bez zmluvy | 12.7.2022 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 448/201, 935 41 Tekovské Lužany | 34691260 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
098-122/2022 | Integrácia popisných metadát | 8280,00 | bez zmluvy | 14.7.2022 | TMG Group, s.r.o., Gagarinova 19, 821 03 Bratislava | 35750871 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
099-122/2022 | Ventilátory | 487,19 | bez zmluvy | 14.7.2022 | FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
100-122/2022 | Elektroinštalačné práce | 3830,70 | bez zmluvy | 14.7.2022 | ejoin, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom | 51900921 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
101-122/2022 | Prístup na portál | 192,59 | bez zmluvy | 14.7.2022 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
102-122/2022 | Projekčné práce | 2600,00 | bez zmluvy | 19.7.2022 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o., Štepánkovická 760/31, 059 38 Štrba | 51949067 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
103-122/2022 | InSAR transpondér | 9600,00 | bez zmluvy | 19.7.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
104-122/2022 | Dodávka a motáž vodomeru | 200,00 | bez zmluvy | 20.7.2022 | MP gardens s.r.o., Prievozská 3, 821 09 Bratislava | 50101749 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
105-122/2022 | Tlač brožúr | 1159,14 | bez zmluvy | 25.7.2022 | TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava | 17322057 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
106-122/2022 | Reklamné predmety | 1999,80 | bez zmluvy | 25.7.2022 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
107-122/2022 | Banner | 129,60 | bez zmluvy | 25.7.2022 | Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava | 45674515 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
108-122/2022 | Stravovacie poukážky | 3979,60 | Z202124507_Z | 25.7.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
109-122/2022 | Stravovacie poukážky | 726,28 | Z202124507_Z | 26.7.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
110-122/2022 | e-jedálne kupóny | 2845,41 | Z202124507_Z | 26.7.2022 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
111-122/2022 | Odstránenie havarijného stavu | 1015,96 | bez zmluvy | 26.7.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
August |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
112-122/2022 | Oprava motorového vozidla | 541,69 | bez zmluvy | 4.8.2022 | LM cars, s.r.o., Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava | 46726624 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
113-122/2022 | Oprava vodovodného potrubia | 780,96 | bez zmluvy | 4.8.2022 | BMKM - G Prešov, spol. s r.o., Severná 42, 080 01 Prešov | 31669255 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
114-122/2022 | Servis kosačky | 104,25 | bez zmluvy | 4.8.2022 | Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 363777147 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
115-122/2022 | Oprava dverí | 268,51 | bez zmluvy | 11.8.2022 | Jozef Kravec - KF, Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves | 40847951 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
